Algemene Ledenvergadering
Documentnaam |
Omschrijving |
Datum |
Grootte (bytes) |
Bijlage 7 onderhoudsplanning 2016 Vesteda ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:48 | 63,068 | |
Bijlage 6 instellen buurtcontactpersonen ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:47 | 56,281 | |
Bijlage 5 jaarplan 2016 ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:46 | 130,125 | |
Bijlage 4.1 opzegging lidmaatschap ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:45 | 58,417 | |
Bijlage 4 conceptbegroting 2016 ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:44 | 105,179 | |
Bijlage 3 bestuurswijziging ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:43 | 60,048 | |
Bijlage 2 ingekomen en uitgaande stukken ALV november 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:42 | 57,079 | |
Bijlage 1 Verslag ALV 23 april 2015 met logo | 2015-10-30 12:28:41 | 75,478 | |
Presentatie totaal ALV 23 april 2015 | 2015-05-22 09:31:57 | 1,960,057 | |
Verslag ALV 20 november 2014 | 2015-04-06 12:08:28 | 126,712 |
Pagina